
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 




產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-11-22簡要描述:固緯GPP-3323三通道可編程直流電源1、4.3“ TFT LCD 顯示屏2、支持設(shè)定值、測量值及輸出波形顯示3、負(fù)載功能(CC/CV/CR 模式)4、設(shè)定分辨率:1mV/ 0.1mA;回讀分辨率:0.1mV/0.1mA5、低漣波噪聲: ≤350uVrms/ ≤2mArms6、延時功能/輸出監(jiān)測功能/輸出記錄器功能7、序列式輸出功能,內(nèi)置8種常用波形
固緯GPP-3323三通道可編程直流電源共包含四款機型:分別是單通道輸出的GPP-1326,雙通道輸出的GPP-2323,三通道輸出的GPP-3323和四通道輸出的GPP-4323。此系列不僅提供各通道獨立輸出開關(guān),并提供1mV/0.1mA設(shè)定分辨率、低漣波噪聲特性≦350uVrms/≦2mArms及≦50uS輸出瞬態(tài)回復(fù)能力。
在雙通道的串聯(lián)與并聯(lián)使用,GPP-x323的Tracking Function采用內(nèi)部線路將輸出端自動切換成串聯(lián)或并聯(lián)輸出,無需額外的外部配線,提供用戶不僅是操作程序上的便利,而且可以提供更穩(wěn)定的輸出;它廠Tracking Function設(shè)計,串聯(lián)或并聯(lián)的輸出還需要額外的外部配線連接,然而過長、過細或不*的外部配線都有可能造成不精確的電壓或電流輸出。
GPP-x323提供多7種顯示模式(不同機型有差別),包含單一通道或多通道的設(shè)定值、測量值及波形顯示。利用GPP-x323的輸出監(jiān)測功能(Monitor),可以讓用戶依據(jù)需求設(shè)定測試條件,于量測過程中產(chǎn)生警報或停止輸出,中止量測并保護客戶的待測物;應(yīng)用輸出記錄功能可以記錄GPP-x323的輸出電壓、電流存成(*.REC)或(*.CSV)檔案,供用戶匯入PC軟體作圖形分析或自行載入到Excel做分析。
固緯GPP-3323三通道可編程直流電源設(shè)計有負(fù)載(Load)功能,單一臺電源可以滿足基本電池充放電測試,在通道1(Ch1)及通道2(Ch2)不僅可以提供32V/3A電源輸出,而且內(nèi)建大32V定電壓拉載(CV)、大3.2A定電流拉載(CC)及大1KΩ定電阻拉載(CR)功能,所以用戶無需另外使用電子負(fù)載進行放電測試。
GPP-x323于通道1(Ch1)和通道2(Ch2)提供序列式輸出功能(Sequence),此功能不僅可以讓用戶自行編輯電源輸出波形,也可以讓用戶設(shè)定序列式的定電壓(CV)或定電流(CC)拉載功能。例如序列式電源輸出或者動態(tài)負(fù)載的模擬測試。為了簡化波形編輯的設(shè)定,GPP-x323在序列式輸出功能,內(nèi)建8種常見的波形在Templet waveform,包含Sine,Pulse,Ramp,Stair Up,Stair Dn,Stair UpDn,Exp Rise,Exp Fall波形供用戶直接套用輸出。
完善的保護功能OVP/OCP/OPP/OTP,當(dāng)中OVP/OCP功能可以讓用戶依據(jù)待測物條件,設(shè)定保護動作點。而OVP/OCP/OTP的保護機制采用硬體線路實現(xiàn),與采用軟體實現(xiàn)保護的競爭者相比,有反應(yīng)時間快的優(yōu)點。Delay Function則可以控制通道1(Ch1)或通道2(Ch2)延遲一段時間后輸出或停止輸出。
此外,Trigger In/Trigger Out功能可以同步外部裝置;GPP-3323通道3(Ch3)增加3A USB(Type A)輸出端子,可以做USB充電測試;智能溫控風(fēng)扇可以依據(jù)功率晶體的溫度,調(diào)整轉(zhuǎn)速,降低不必要的噪音。輸出值設(shè)定及Sequence/Delay/Recorder功能分別提供10組存儲(memory)供使用,且可利用U盤載入/儲存。GPP系列除了標(biāo)配有RS-232及USB遠程接口外,還有可選配的LAN或LAN+GPIB接口,方便于不同的用戶需求。指令上符合SCPI的要求,且可兼容GPD-x303S系列直流電源的指令。
|              規(guī)格  |                          GPP-4323  |                          GPP-3323  |                          GPP-2323  |                          GPP-1326  |         ||||||
|              輸出模式  |         ||||||||||
|              通道  |                          CH1  |                          CH2  |                          CH3  |                          CH4  |                          CH1  |                          CH2  |                          CH3  |                          CH1  |                          CH2  |                          CH1  |         
|              電壓  |                          0~32V  |                          0~32V  |                          0~5V  |                          0~15V  |                          0~32V  |                          0~32V  |                          1.8/2.5/3.3/5.0V  |                          0~32V  |                          0~32V  |                          0~32V  |         
|              電流  |                          0~3A  |                          0~3A  |                          0~1A  |                          0~1A  |                          0~3A  |                          0~3A  |                          5A  |                          0~3A  |                          0~3A  |                          0~6A  |         
|              Tracking 串聯(lián)電壓  |                          0~64V  |                          ----  |                          0~64V  |                          ----  |                          0~64V  |                          ----  |         ||||
|              Tracking 并聯(lián)電流  |                          0~6A  |                          0~6A  |                          0~6A  |         |||||||
|              恒壓操作  |         ||||||||||
|              線性調(diào)整率  |                          ≦0.01%+3mV  |         |||||||||
|              負(fù)載調(diào)整率  |                          ≦0.01%+3mV(rating current≤3A)  |         |||||||||
|              紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz)  |                          ≤350μVrms/2mVpp  |                          ≤1mVrms  |                          ≤350μVrms/2mVpp  |                          ≤2mVrms  |                          ≤350μVrms/2mVpp  |                          ≤500μVrms/6mVpp  |         ||||
|              恢復(fù)時間  |                          ≦50μs  |                          ≦50μs  |                          ≦50μs  |                          ≦100μs  |         ||||||
|              恒流操作  |         ||||||||||
|              線性調(diào)整率  |                          ≦0.2%+3mA  |         |||||||||
|              負(fù)載調(diào)整率  |                          ≦0.2%+3mA  |         |||||||||
|              紋波 & 噪聲  |                          ≦2mArms  |                          ≤2mArms  |                          ≤2mArms  |                          ≤4mArms  |         ||||||
|              編程分辨率  |         ||||||||||
|              編程電壓分辨率  |                          1mV  |                          1mV  |                          -  |                          1mV  |                          1mV  |         |||||
|              編程電流分辨率  |                          0.1mA  |                          0.1mA  |                          -  |                          0.1mA  |                          0.2mA  |         |||||
|              Tracking操作(CH1,CH2)  |         ||||||||||
|              Tracking  |                          ≦0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≦100mV)  |         |||||||||
|              并聯(lián)調(diào)整率  |                          Line: ≦0.01%+3mV  |         |||||||||
|              
  |                          Load:≦0.01%+3mV(rating current≦3A)  |         |||||||||
|              
  |                          ≦0.02%+5mV(rating current>3A)  |         |||||||||
|              串聯(lián)調(diào)整率  |                          Line: ≦0.01%+5mV  |         |||||||||
|              紋波 & 噪聲(5Hz - 1MHz)  |                          ≤1mVrms  |         |||||||||
|              CH3 Operation for (3323)  |         ||||||||||
|              輸出電壓  |                          1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5%  |         |||||||||
|              輸出電流  |                          5A  |         |||||||||
|              線性調(diào)整率  |                          ≦3mV  |         |||||||||
|              負(fù)載調(diào)整率  |                          ≦5mV  |         |||||||||
|              紋波 & 噪聲  |                          2mVrms(5Hz~1MHz)  |         |||||||||
|              瞬態(tài)恢復(fù)時間  |                          100us  |         |||||||||
|              USB 端口輸出  |                          1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±0.35V, 3A  |         |||||||||
|              Meter  |         ||||||||||
|              電壓分辨率  |                          0.1mV  |                          0.1mV  |                          -  |                          0.1mV  |                          0.1mV  |         |||||
|              電流分辨率  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          -  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |         |||||
|              ≤±(0.30% + 10mA)  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |                          -  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |         ||||||
|              設(shè)置/回讀 精度  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          -  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |                          ≤±(0.03% + 10mV)  |         |||||
|              ≤±(0.30% + 10mA)  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |                          -  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |                          ≤±(0.30% + 10mA)  |         ||||||
|              DC 負(fù)載特性  |         ||||||||||
|              通道  |                          2  |                          -  |                          2  |                          -  |                          2  |                          1  |         ||||
|              顯示功率  |                          50.00W  |                          -  |                          50.00W  |                          -  |                          50.00W  |                          100.00W  |         ||||
|              顯示電壓  |                          0~33.00V  |                          -  |                          0~33.00V  |                          -  |                          0~33.00V  |                          0~33.00V  |         ||||
|              顯示電流  |                          0~3.200A  |                          -  |                          0~3.200A  |                          -  |                          0~3.200A  |                          0~ 6.200A  |         ||||
|              CV 模式范圍  |                          1.500V ~ 33.00V  |                          -  |                          1.500V ~ 33.00V  |                          -  |                          1.500V ~ 33.00V  |                          1.500V~33.00V  |         ||||
|              分辨率  |                          10mV  |                          -  |                          10mV  |                          -  |                          10mV  |                          10mV  |         ||||
|              設(shè)置精度  |                          ≦0.1%+30mV  |                          -  |                          ≦0.1%+30mV  |                          -  |                          ≦0.1%+30mV  |                          ≦0.1%+30mV  |         ||||
|              回讀精度  |                          ≦0.1%+30mV  |                          -  |                          ≦0.1%+30mV  |                          -  |                          ≦0.1%+30mV  |                          ≦0.1%+30mV  |         ||||
|              CC 模式范圍  |                          0 ~ 3.200A  |                          -  |                          0 ~ 3.200A  |                          -  |                          0 ~ 3.200A  |                          0~ 6.200A  |         ||||
|              分辨率  |                          1mA  |                          -  |                          1mA  |                          -  |                          1mA  |                          1mA  |         ||||
|              設(shè)置精度  |                          ≦0.3%+10mA  |                          -  |                          ≦0.3%+10mA  |                          -  |                          ≦0.3%+10mA  |                          ≦0.3%+10mA  |         ||||
|              回讀精度  |                          ≦0.3%+10mA  |                          -  |                          ≦0.3%+10mA  |                          -  |                          ≦0.3%+10mA  |                          ≦0.3%+10mA  |         ||||
|              CR 模式范圍  |                          1 ~ 1K ohm  |                          -  |                          1 ~ 1K ohm  |                          -  |                          1 ~ 1K ohm  |                          1 ~ 1K ohm  |         ||||
|              分辨率  |                          1 ohm  |                          -  |                          1 ohm  |                          -  |                          1 ohm  |                          1 ohm  |         ||||
|              設(shè)置精度  |                          ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧  |                          -  |                          ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧  |                          -  |                          ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧  |                          ≦0.3%+1 ohm(Voltage≧  |         ||||
|              回讀精度  |                          -  |                          -  |         ||||||||
|              隔離  |         ||||||||||
|              機架和端子  |                          20MΩ or above (DC 500V)  |         |||||||||
|              機架和 AC電源線  |                          30MΩ or above (DC 500V)  |         |||||||||
|              環(huán)境條件  |         ||||||||||
|              操作溫度  |                          0~40℃  |         |||||||||
|              存儲溫度  |                          -10~70℃  |         |||||||||
|              操作濕度  |                          ≦80% RH  |         |||||||||
|              存儲濕度  |                          ≦70% RH  |         |||||||||
|              其他  |         ||||||||||
|              電源  |                          AC100V/120V/220V±10%; 230V(+10%~-6%); 50/60Hz  |         |||||||||
|              尺寸 & 重量  |                          213(W)x 145(H) x 312(D) mm ; Approx. 7.5kg  |         |||||||||
        
      CONTACT
辦公地址:武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道58號光谷總部國際1棟2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn
 掃碼微信聯(lián)系